日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
| 品目 | 2025/12 | 2024/12 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 128.1 | 125.1 | 0.1 | 2.4 |
| 小形棒鋼 | 149.3 | 161.3 | 0.9 | -7.4 |
| 線材 | 136.3 | 140.0 | 0.0 | -2.6 |
| 熱延広幅帯鋼 | 136.8 | 163.2 | 0.0 | -16.2 |
| 機械構造用炭素鋼 | 140.7 | 149.6 | 0.0 | -5.9 |
| 構造用合金鋼 | 142.9 | 152.6 | 0.0 | -6.4 |
| 冷延広幅帯鋼 | 138.7 | 155.4 | 0.0 | -10.7 |
| ステンレス冷延鋼板 | 147.2 | 150.7 | 0.1 | -2.3 |
| 磨棒鋼 | 148.4 | 149.0 | 0.5 | -0.4 |
| 普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 164.3 | 164.2 | 0.0 | 0.1 |
| 銅伸銅品 | 210.8 | 176.0 | 4.7 | 19.8 |
| 黄銅伸銅品 | 235.9 | 194.4 | 5.7 | 21.3 |
| アルミニウム鍛造品 | 126.2 | 128.7 | 0.0 | -1.9 |
| ばね | 114.7 | 112.9 | 0.0 | 1.6 |
| ボルト・ナット | 130.9 | 132.2 | -0.5 | -1.0 |
| 金属製管継手 | 185.3 | 185.3 | 0.0 | 0.0 |
| 玉軸受 | 114.7 | 112.6 | 0.0 | 1.9 |
| ころ軸受 | 114.1 | 113.4 | 0.0 | 0.6 |
| 歯車 | 122.7 | 123.1 | 0.0 | -0.3 |
| ワイヤフォーミングマシン | 102.2 | 104.6 | -2.0 | -2.3 |
| 超硬工具 | 113.8 | 112.7 | 0.0 | 1.0 |
| 金型 | 127.8 | 120.7 | 1.6 | 5.9 |
| 鉄屑 | 173.4 | 161.7 | 0.8 | 7.2 |
| 銅・アルミニウム屑 | 296.9 | 258.7 | 5.7 | 14.8 |
| 鉄鉱石※ | 149.1 | 153.7 | 0.5 | -3.0 |
| 銅鉱※ | 275.5 | 222.2 | 1.4 | 24.0 |
| ニッケル地金※ | 163.3 | 175.6 | 1.0 | -7.0 |
| 亜鉛鉱※ | 211.4 | 197.1 | 1.3 | 7.3 |
| モリブデン鉱※ | 456.1 | 361.8 | 1.9 | 26.1 |
| 品目 | 2025/12 | 2024/12 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 146.9 | 140.0 | 1.7 | 4.9 |
| ボルト・ナット・ねじ | 132.2 | 131.4 | 0.2 | 0.6 |
| 線材 | 119.2 | 123.6 | -0.4 | -3.6 |
| 磨棒鋼 | 117.7 | 117.9 | -0.3 | -0.2 |
| 機械工具 | 134.9 | 122.2 | 1.5 | 10.4 |
| 品目 | 2025/12 | 2024/12 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 163.6 | 163.6 | 1.1 | 0.0 |
| ボルト・ナット | 151.9 | 150.8 | 0.1 | 0.7 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
GW休業について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ