日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
| 品目 | 2026/5 | 2025/5 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 段ボール箱 | 127.3 | 123.2 | 0.0 | 3.3 |
| 紙箱 | 126.2 | 120.3 | 1.5 | 4.9 |
| ポリエチレン | 214.1 | 167.7 | 26.5 | 27.7 |
| ポリスチレン | 203.8 | 168.7 | 8.1 | 20.8 |
| ポリプロピレン | 224.1 | 172.7 | 17.6 | 29.8 |
| 塩化ビニル樹脂 | 160.6 | 147.9 | 4.3 | 8.6 |
| ポリアミド樹脂 | 152.9 | 139.4 | 5.4 | 9.7 |
| 飽和ポリエステル樹脂 | 139.7 | 128.2 | 2.7 | 9.0 |
| ポリカーボネート | 136.4 | 136.2 | 1.1 | 0.1 |
| 電気絶縁塗料 | 108.5 | 105.3 | -1.2 | 3.0 |
| 合成樹脂塗料 | 121.4 | 119.9 | 0.5 | 1.3 |
| シンナー | 184.8 | 134.7 | 6.8 | 37.2 |
| 潤滑油 | 167.0 | 130.1 | 22.1 | 28.4 |
| 小形棒鋼 | 153.9 | 155.5 | 1.6 | -1.0 |
| 線材 | 135.4 | 137.8 | 0.0 | -1.7 |
| 工具鋼 | 137.1 | 130.0 | 0.0 | 5.5 |
| 機械構造用炭素鋼 | 141.3 | 143.8 | 0.1 | -1.7 |
| 構造用合金鋼 | 144.6 | 146.5 | 0.1 | -1.3 |
| 冷延広幅帯鋼 | 139.6 | 143.8 | 0.2 | -2.9 |
| ステンレス冷延鋼板 | 153.8 | 148.4 | 1.0 | 3.6 |
| 磨棒鋼 | 147.7 | 148.8 | 0.0 | -0.7 |
| 普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 164.3 | 164.7 | 0.7 | -0.2 |
| 鍛造品 | 126.4 | 126.3 | 0.3 | 0.1 |
| 鉄鋼シャースリット | 136.7 | 138.7 | 0.6 | -1.4 |
| 銅荒引線 | 318.4 | 201.6 | 5.6 | 57.9 |
| 銅裸線 | 304.8 | 196.2 | 5.3 | 55.4 |
| 銅巻線 | 235.2 | 178.6 | 3.0 | 31.7 |
| 銅伸銅品 | 247.3 | 173.7 | 3.4 | 42.4 |
| 黄銅伸銅品 | 277.8 | 187.4 | 3.6 | 48.2 |
| アルミ圧延製品 | 167.0 | 152.3 | 0.3 | 9.7 |
| アルミニウム合金ダイカスト | 143.3 | 129.5 | 1.8 | 10.7 |
| アルミニウム鍛造品 | 138.5 | 129.6 | 0.0 | 6.9 |
| ばね | 114.2 | 114.2 | 0.0 | 0.0 |
| ボルト・ナット | 131.4 | 131.3 | 0.0 | 0.1 |
| 金属製管継手 | 222.5 | 185.3 | 0.0 | 20.1 |
| 金属製パッキン・ガスケット | 125.5 | 124.8 | 0.0 | 0.6 |
| 玉軸受 | 115.3 | 114.0 | 0.0 | 1.1 |
| ころ軸受 | 114.5 | 114.0 | 0.0 | 0.4 |
| 歯車 | 123.0 | 122.7 | 0.0 | 0.2 |
| プレス機械 | 109.5 | 102.1 | 0.0 | 7.2 |
| ワイヤフォーミングマシン | 98.5 | 101.5 | -2.0 | -3.0 |
| 超硬工具 | 120.2 | 112.7 | 0.0 | 6.7 |
| 金型 | 127.3 | 120.7 | 0.1 | 5.5 |
| 鉄屑 | 213.2 | 162.6 | 2.2 | 31.1 |
| 銅・アルミニウム屑 | 388.9 | 227.3 | 5.2 | 71.1 |
| ボルト・ナット・ねじ(輸出) | 132.9 | 128.7 | -0.2 | 3.3 |
| ボルト・ナット(輸入) | 158.5 | 141.6 | 0.1 | 11.9 |
| 鉄鉱石(輸入) | 165.2 | 152.5 | 1.5 | 8.3 |
| 銅鉱(輸入) | 334.3 | 217.1 | 2.5 | 54.0 |
| ニッケル地金(輸入) | 188.1 | 157.3 | -2.4 | 19.6 |
| 亜鉛鉱(輸入) | 226.7 | 161.3 | 4.8 | 40.5 |
| モリブデン鉱(輸入) | 494.8 | 312.6 | -0.5 | 58.3 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ