日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
| 品目 | 2026/3 | 2025/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 129.5 | 126.2 | 0.8 | 2.6 |
| 小形棒鋼 | 149.8 | 157.0 | 0.3 | -4.6 |
| 線材 | 135.2 | 139.0 | 0.0 | -2.7 |
| 熱延広幅帯鋼 | 134.3 | 153.0 | 0.0 | -12.2 |
| 機械構造用炭素鋼 | 141.0 | 148.8 | 0.0 | -5.2 |
| 構造用合金鋼 | 143.4 | 150.5 | 0.0 | -4.7 |
| 冷延広幅帯鋼 | 139.2 | 154.0 | 0.0 | -9.6 |
| ステンレス冷延鋼板 | 151.1 | 149.3 | 1.0 | 1.2 |
| 磨棒鋼 | 148.9 | 147.6 | 0.0 | 0.9 |
| 普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 163.2 | 163.9 | -0.3 | -0.4 |
| 銅伸銅品 | 236.4 | 180.1 | -0.5 | 31.3 |
| 黄銅伸銅品 | 262.6 | 195.0 | -0.9 | 34.7 |
| アルミニウム鍛造品 | 126.2 | 128.7 | 0.0 | -1.9 |
| ばね | 114.4 | 113.7 | -0.2 | 0.6 |
| ボルト・ナット | 130.6 | 132.3 | -0.2 | -1.3 |
| 金属製管継手 | 210.3 | 185.3 | 7.3 | 13.5 |
| 玉軸受 | 114.6 | 112.5 | 0.0 | 1.9 |
| ころ軸受 | 113.8 | 113.7 | 0.0 | 0.1 |
| 歯車 | 123.0 | 122.7 | 0.0 | 0.2 |
| ワイヤフォーミングマシン | 97.2 | 105.0 | -1.3 | -7.4 |
| 超硬工具 | 115.5 | 112.7 | 0.0 | 2.5 |
| 金型 | 129.4 | 119.4 | 1.0 | 8.4 |
| 鉄屑 | 190.5 | 161.6 | 7.9 | 17.9 |
| 銅・アルミニウム屑 | 339.7 | 261.2 | 3.9 | 30.1 |
| 鉄鉱石※ | 162.0 | 144.3 | 2.3 | 12.3 |
| 銅鉱※ | 336.8 | 227.4 | 1.5 | 48.1 |
| ニッケル地金※ | 179.3 | 159.5 | 12.8 | 12.4 |
| 亜鉛鉱※ | 225.0 | 178.2 | 6.0 | 26.3 |
| モリブデン鉱※ | 491.3 | 374.3 | 2.3 | 31.3 |
| 品目 | 2026/3 | 2025/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 156.7 | 138.3 | 2.2 | 13.3 |
| ボルト・ナット・ねじ | 132.8 | 130.3 | 0.6 | 1.9 |
| 線材 | 119.3 | 123.4 | 0.1 | -3.3 |
| 磨棒鋼 | 118.1 | 117.3 | 0.0 | 0.7 |
| 機械工具 | 138.4 | 123.7 | 2.4 | 11.9 |
| 品目 | 2026/3 | 2025/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 172.8 | 160.2 | 3.3 | 7.9 |
| ボルト・ナット | 156.3 | 145.7 | 2.0 | 7.3 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
GW休業について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ