日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
| 品目 | 2026/6 | 2025/6 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 段ボール箱 | 128.7 | 122.6 | 1.1 | 5.0 |
| 紙箱 | 126.9 | 120.3 | 0.6 | 5.5 |
| ポリエチレン | 222.2 | 167.1 | 1.5 | 33.0 |
| ポリスチレン | 216.5 | 167.9 | 6.2 | 28.9 |
| ポリプロピレン | 228.3 | 166.5 | -0.3 | 37.1 |
| 塩化ビニル樹脂 | 169.2 | 147.6 | 1.7 | 14.6 |
| ポリアミド樹脂 | 154.5 | 139.4 | 1.0 | 10.8 |
| 飽和ポリエステル樹脂 | 142.2 | 128.9 | 1.8 | 10.3 |
| ポリカーボネート | 154.0 | 134.0 | 12.9 | 14.9 |
| 電気絶縁塗料 | 110.8 | 104.9 | 1.7 | 5.6 |
| 合成樹脂塗料 | 122.9 | 119.5 | 1.2 | 2.8 |
| シンナー | 186.2 | 132.8 | 0.8 | 40.2 |
| 潤滑油 | 168.4 | 127.3 | 0.8 | 32.3 |
| 小形棒鋼 | 155.4 | 154.3 | 1.0 | 0.7 |
| 線材 | 137.3 | 137.8 | 0.9 | -0.4 |
| 工具鋼 | 137.8 | 130.0 | 0.0 | 6.0 |
| 機械構造用炭素鋼 | 141.3 | 143.7 | 0.0 | -1.7 |
| 構造用合金鋼 | 144.6 | 146.4 | 0.0 | -1.2 |
| 冷延広幅帯鋼 | 139.6 | 143.8 | 0.0 | -2.9 |
| ステンレス冷延鋼板 | 155.6 | 147.8 | 1.2 | 5.3 |
| 磨棒鋼 | 148.0 | 147.0 | 0.2 | 0.7 |
| 普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 164.3 | 164.7 | 0.0 | -0.2 |
| 鍛造品 | 126.3 | 126.3 | -0.1 | 0.0 |
| 鉄鋼シャースリット | 137.1 | 138.5 | 0.3 | -1.0 |
| 銅荒引線 | 322.6 | 207.0 | 1.3 | 55.8 |
| 銅裸線 | 309.0 | 200.9 | 1.4 | 53.8 |
| 銅巻線 | 237.6 | 180.4 | 1.0 | 31.7 |
| 銅伸銅品 | 253.4 | 177.4 | 2.5 | 42.8 |
| 黄銅伸銅品 | 283.4 | 191.8 | 2.0 | 47.8 |
| アルミ圧延製品 | 166.7 | 154.1 | -0.2 | 8.2 |
| アルミニウム合金ダイカスト | 141.2 | 129.1 | -1.5 | 9.4 |
| アルミニウム鍛造品 | 138.5 | 129.6 | 0.0 | 6.9 |
| ばね | 114.2 | 114.3 | 0.0 | -0.1 |
| ボルト・ナット | 132.1 | 131.0 | 0.3 | 0.8 |
| 金属製管継手 | 222.5 | 185.3 | 0.0 | 20.1 |
| 金属製パッキン・ガスケット | 125.5 | 124.8 | 0.0 | 0.6 |
| 玉軸受 | 115.3 | 114.0 | 0.0 | 1.1 |
| ころ軸受 | 114.5 | 113.9 | 0.0 | 0.5 |
| 歯車 | 123.0 | 122.7 | 0.0 | 0.2 |
| プレス機械 | 109.1 | 104.9 | -0.4 | 4.0 |
| ワイヤフォーミングマシン | 105.3 | 101.2 | 4.7 | 4.1 |
| 超硬工具 | 124.8 | 112.7 | 3.8 | 10.7 |
| 金型 | 129.3 | 126.8 | 0.0 | 2.0 |
| 鉄屑 | 214.3 | 162.0 | 0.5 | 32.3 |
| 銅・アルミニウム屑 | 392.6 | 235.2 | 0.9 | 66.9 |
| ボルト・ナット・ねじ(輸出) | 133.4 | 128.6 | 0.4 | 3.7 |
| ボルト・ナット(輸入) | 163.9 | 140.3 | 1.7 | 16.8 |
| 鉄鉱石(輸入) | 167.7 | 152.3 | 1.5 | 10.1 |
| 銅鉱(輸入) | 356.6 | 225.0 | 6.7 | 58.5 |
| ニッケル地金(輸入) | 194.8 | 156.4 | 3.6 | 24.6 |
| 亜鉛鉱(輸入) | 237.2 | 163.0 | 4.6 | 45.5 |
| モリブデン鉱(輸入) | 509.8 | 307.8 | 3.0 | 65.6 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
購読料改定のご案内
電子版のアクセス障害について
夏季休業のお知らせ
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について