日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
| 品目 | 2025/10 | 2024/10 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 127.5 | 124.2 | 0.4 | 2.7 |
| 小形棒鋼 | 149.0 | 164.1 | -0.8 | -9.2 |
| 線材 | 136.9 | 140.0 | 0.0 | -2.2 |
| 熱延広幅帯鋼 | 137.6 | 163.2 | -1.1 | -15.7 |
| 機械構造用炭素鋼 | 141.7 | 150.7 | -0.7 | -6.0 |
| 構造用合金鋼 | 143.7 | 152.5 | -1.1 | -5.8 |
| 冷延広幅帯鋼 | 138.9 | 155.4 | -2.0 | -10.6 |
| ステンレス冷延鋼板 | 147.2 | 150.3 | -0.1 | -2.1 |
| 磨棒鋼 | 149.3 | 147.8 | -0.7 | 1.0 |
| 普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 164.3 | 164.2 | 0.0 | 0.1 |
| 銅伸銅品 | 194.6 | 174.0 | 6.4 | 11.8 |
| 黄銅伸銅品 | 215.7 | 186.5 | 8.0 | 15.7 |
| アルミニウム鍛造品 | 126.2 | 128.7 | -2.6 | -1.9 |
| ばね | 114.4 | 112.8 | 0.1 | 1.4 |
| ボルト・ナット | 131.4 | 131.6 | -0.1 | -0.2 |
| 金属製管継手 | 185.3 | 185.3 | 0.0 | 0.0 |
| 玉軸受 | 114.7 | 112.6 | 0.0 | 1.9 |
| ころ軸受 | 114.1 | 113.3 | -0.1 | 0.7 |
| 歯車 | 122.7 | 119.3 | -0.2 | 2.8 |
| ワイヤフォーミングマシン | 102.1 | 107.0 | 2.6 | -4.6 |
| 超硬工具 | 112.7 | 111.1 | 0.0 | 1.4 |
| 金型 | 122.9 | 119.8 | 0.1 | 2.6 |
| 鉄屑 | 164.8 | 159.9 | 3.6 | 3.1 |
| 銅・アルミニウム屑 | 262.9 | 255.2 | 4.3 | 3.0 |
| 鉄鉱石※ | 151.2 | 164.2 | 2.2 | -7.9 |
| 銅鉱※ | 246.4 | 220.8 | 5.6 | 11.6 |
| ニッケル地金※ | 157.3 | 169.4 | 2.1 | -7.1 |
| 亜鉛鉱※ | 189.6 | 181.9 | 7.6 | 4.2 |
| モリブデン鉱※ | 405.2 | 319.5 | 18.4 | 26.8 |
| 品目 | 2025/10 | 2024/10 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 141.8 | 138.5 | 2.5 | 2.4 |
| ボルト・ナット・ねじ | 131.0 | 126.2 | 0.4 | 3.8 |
| 線材 | 119.7 | 125.7 | 0.0 | -4.8 |
| 磨棒鋼 | 117.5 | 114.8 | -0.5 | 2.4 |
| 機械工具 | 130.0 | 121.7 | 2.9 | 6.8 |
| 品目 | 2025/10 | 2024/10 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 総平均 | 159.7 | 162.1 | 2.5 | -1.5 |
| ボルト・ナット | 147.8 | 149.5 | 2.4 | -1.1 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
GW休業について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ