日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
品目 | 2024/6 | 2023/6 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 122.7 | 119.2 | 0.2 | 2.9 |
小形棒鋼 | 166.8 | 167.5 | 0.5 | -0.4 |
線材 | 145.9 | 149.7 | 0.8 | -2.5 |
熱延広幅帯鋼 | 163.1 | 164.4 | 0.0 | -0.8 |
機械構造用炭素鋼 | 149.5 | 149.2 | 0.0 | 0.2 |
構造用合金鋼 | 152.8 | 150.5 | 0.0 | 1.5 |
冷延広幅帯鋼 | 157.7 | 153.7 | 0.0 | 2.6 |
ステンレス冷延鋼板 | 148.3 | 157.2 | 0.0 | -5.7 |
磨棒鋼 | 141.1 | 145.3 | 0.0 | -2.9 |
普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 158.7 | 140.5 | 0.0 | 13.0 |
銅伸銅品 | 189.9 | 151.9 | 3.0 | 25.0 |
黄銅伸銅品 | 211.1 | 161.4 | 5.7 | 30.8 |
アルミニウム鍛造品 | 120.8 | 117.3 | 0.0 | 3.0 |
ばね | 109.9 | 109.1 | 0.1 | 0.7 |
ボルト・ナット | 127.4 | 126.3 | 0.1 | 0.9 |
金属製管継手 | 185.3 | 165.7 | 10.6 | 11.8 |
玉軸受 | 111.1 | 107.9 | 1.8 | 3.0 |
ころ軸受 | 112.3 | 110.9 | 0.0 | 1.3 |
歯車 | 118.1 | 118.0 | 0.0 | 0.1 |
ワイヤフォーミングマシン | 103.2 | 98.9 | 1.1 | 4.3 |
超硬工具 | 108.7 | 106.6 | 0.0 | 2.0 |
金型 | 121.4 | 114.1 | -0.2 | 6.4 |
鉄屑 | 199.5 | 189.1 | -0.3 | 5.5 |
銅・アルミニウム屑 | 259.4 | 193.7 | 1.7 | 33.9 |
鉄鉱石※ | 207.5 | 172.0 | 1.0 | 20.6 |
銅鉱※ | 255.5 | 184.1 | 8.3 | 38.8 |
ニッケル地金※ | 194.5 | 227.7 | 6.4 | -14.6 |
亜鉛鉱※ | 199.1 | 149.8 | 9.6 | 32.9 |
モリブデン鉱※ | 337.0 | 307.6 | 1.0 | 9.6 |
品目 | 2024/6 | 2023/6 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 144.4 | 130.8 | 0.8 | 10.4 |
ボルト・ナット・ねじ | 128.0 | 122.9 | 0.3 | 4.1 |
線材 | 127.9 | 142.0 | -3.2 | -9.9 |
磨棒鋼 | 116.2 | 116.9 | 0.0 | -0.6 |
機械工具 | 125.4 | 115.0 | 0.6 | 9.0 |
品目 | 2024/6 | 2023/6 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 172.3 | 157.4 | 0.5 | 9.5 |
ボルト・ナット | 153.6 | 144.6 | 0.9 | 6.2 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について
サーバーメンテナンスに伴う電子版サービス一時停止のご案内
年末年始の休業日について