日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
品目 | 2024/10 | 2023/10 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 123.7 | 119.6 | 0.2 | 3.4 |
小形棒鋼 | 164.1 | 166.3 | -1.1 | -1.3 |
線材 | 142.5 | 140.9 | 0.0 | 1.1 |
熱延広幅帯鋼 | 164.5 | 160.0 | 0.7 | 2.8 |
機械構造用炭素鋼 | 150.7 | 147.2 | -0.1 | 2.4 |
構造用合金鋼 | 152.5 | 149.6 | -0.3 | 1.9 |
冷延広幅帯鋼 | 157.3 | 152.5 | 0.5 | 3.1 |
ステンレス冷延鋼板 | 150.4 | 154.0 | -0.3 | -2.3 |
磨棒鋼 | 147.8 | 144.9 | 1.5 | 2.0 |
普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 164.2 | 157.4 | 3.1 | 4.3 |
銅伸銅品 | 172.9 | 158.4 | 2.6 | 9.2 |
黄銅伸銅品 | 186.5 | 170.3 | 2.5 | 9.5 |
アルミニウム鍛造品 | 128.7 | 117.2 | 5.0 | 9.8 |
ばね | 111.8 | 109.7 | 0.7 | 1.9 |
ボルト・ナット | 131.7 | 126.6 | 0.1 | 4.0 |
金属製管継手 | 185.3 | 165.7 | 0.0 | 11.8 |
玉軸受 | 112.2 | 108.0 | 0.4 | 3.9 |
ころ軸受 | 113.3 | 111.8 | 0.2 | 1.3 |
歯車 | 119.3 | 118.0 | 0.3 | 1.1 |
ワイヤフォーミングマシン | 104.2 | 99.8 | 4.1 | 4.4 |
超硬工具 | 111.1 | 108.7 | 2.2 | 2.2 |
金型 | 121.8 | 118.3 | 0.1 | 3.0 |
鉄屑 | 160.0 | 199.3 | -2.7 | -19.7 |
銅・アルミニウム屑 | 243.6 | 203.7 | 4.5 | 19.6 |
鉄鉱石※ | 164.2 | 173.9 | 4.3 | -5.6 |
銅鉱※ | 220.8 | 195.6 | 7.8 | 12.9 |
ニッケル地金※ | 169.4 | 215.5 | 0.6 | -21.4 |
亜鉛鉱※ | 181.9 | 159.3 | 9.1 | 14.2 |
モリブデン鉱※ | 319.5 | 349.6 | 4.3 | -8.6 |
品目 | 2024/10 | 2023/10 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 138.1 | 136.8 | 2.6 | 1.0 |
ボルト・ナット・ねじ | 126.2 | 126.2 | 1.9 | 0.0 |
線材 | 125.7 | 130.6 | 0.0 | -3.8 |
磨棒鋼 | 114.8 | 117.9 | 0.0 | -2.6 |
機械工具 | 121.7 | 120.3 | 2.7 | 1.2 |
品目 | 2024/10 | 2023/10 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 162.6 | 166.2 | 3.0 | -2.2 |
ボルト・ナット | 149.5 | 146.6 | 6.0 | 2.0 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について
サーバーメンテナンスに伴う電子版サービス一時停止のご案内