日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
| 品目 | 2026/4 | 2025/4 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 段ボール箱 | 126.0 | 122.9 | 1.1 | 2.5 |
| 紙箱 | 123.7 | 117.5 | 0.7 | 5.3 |
| ポリエチレン | 159.5 | 168.4 | 0.8 | -5.3 |
| ポリスチレン | 188.6 | 168.9 | 24.2 | 11.7 |
| ポリプロピレン | 164.8 | 170.4 | 0.6 | -3.3 |
| 塩化ビニル樹脂 | 154.0 | 148.2 | 5.6 | 3.9 |
| ポリアミド樹脂 | 145.0 | 139.4 | 3.7 | 4.0 |
| 飽和ポリエステル樹脂 | 136.0 | 127.5 | 4.5 | 6.7 |
| ポリカーボネート | 136.2 | 138.4 | 0.5 | -1.6 |
| 電気絶縁塗料 | 109.8 | 106.6 | -0.8 | 3.0 |
| 合成樹脂塗料 | 120.4 | 119.5 | -0.5 | 0.8 |
| シンナー | 172.2 | 134.6 | 18.7 | 27.9 |
| 潤滑油 | 136.8 | 131.5 | 6.9 | 4.0 |
| 小形棒鋼 | 151.5 | 156.6 | 1.1 | -3.3 |
| 線材 | 135.4 | 137.8 | 0.0 | -1.7 |
| 工具鋼 | 137.1 | 129.4 | 0.1 | 6.0 |
| 機械構造用炭素鋼 | 141.2 | 144.1 | 0.4 | -2.0 |
| 構造用合金鋼 | 144.5 | 146.7 | 0.7 | -1.5 |
| 冷延広幅帯鋼 | 139.3 | 143.8 | 0.1 | -3.1 |
| ステンレス冷延鋼板 | 151.9 | 148.8 | 0.7 | 2.1 |
| 磨棒鋼 | 147.7 | 150.5 | -0.2 | -1.9 |
| 普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 163.2 | 163.9 | 0.0 | -0.4 |
| 鍛造品 | 126.0 | 126.6 | 0.2 | -0.5 |
| 鉄鋼シャースリット | 135.9 | 139.2 | 0.2 | -2.4 |
| 銅荒引線 | 301.6 | 202.1 | 1.4 | 49.2 |
| 銅裸線 | 289.5 | 195.0 | 1.8 | 48.5 |
| 銅巻線 | 228.3 | 174.3 | 2.4 | 31.0 |
| 銅伸銅品 | 238.0 | 175.9 | 0.7 | 35.3 |
| 黄銅伸銅品 | 268.1 | 193.0 | 2.3 | 38.9 |
| アルミ圧延製品 | 166.5 | 153.6 | 6.9 | 8.4 |
| アルミニウム合金ダイカスト | 139.9 | 130.0 | 3.5 | 7.6 |
| アルミニウム鍛造品 | 138.5 | 129.6 | 9.7 | 6.9 |
| ばね | 114.2 | 114.2 | -0.2 | 0.0 |
| ボルト・ナット | 131.4 | 131.4 | 0.4 | 0.0 |
| 金属製管継手 | 222.5 | 185.3 | 5.8 | 20.1 |
| 金属製パッキン・ガスケット | 125.5 | 124.8 | 0.0 | 0.6 |
| 玉軸受 | 115.3 | 112.5 | 0.3 | 2.5 |
| ころ軸受 | 114.5 | 114.0 | 0.5 | 0.4 |
| 歯車 | 123.0 | 122.7 | 0.0 | 0.2 |
| プレス機械 | 109.5 | 102.2 | -2.1 | 7.1 |
| ワイヤフォーミングマシン | 100.5 | 101.3 | 3.4 | -0.8 |
| 超硬工具 | 117.9 | 112.7 | 2.1 | 4.6 |
| 金型 | 126.5 | 121.7 | -1.6 | 3.9 |
| 鉄屑 | 208.6 | 165.7 | 9.5 | 25.9 |
| 銅・アルミニウム屑 | 370.6 | 234.8 | 8.8 | 57.8 |
| ボルト・ナット・ねじ(輸出) | 132.9 | 128.6 | 0.1 | 3.3 |
| ボルト・ナット(輸入) | 158.4 | 140.1 | 1.3 | 13.1 |
| 鉄鉱石(輸入) | 162.7 | 139.7 | 0.4 | 16.5 |
| 銅鉱(輸入) | 326.3 | 229.7 | -3.1 | 42.1 |
| ニッケル地金(輸入) | 192.7 | 153.6 | 7.5 | 25.5 |
| 亜鉛鉱(輸入) | 216.3 | 178.0 | -3.9 | 21.5 |
| モリブデン鉱(輸入) | 497.4 | 360.0 | 1.2 | 38.2 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ