日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
品目 | 2023/3 | 2022/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 119.4 | 111.4 | 0.0 | 7.2 |
小形棒鋼 | 165.2 | 145.2 | 0.7 | 13.8 |
線材 | 150.3 | 132.0 | 0.0 | 13.9 |
熱延広幅帯鋼 | 183.1 | 147.5 | 0.0 | 24.1 |
機械構造用炭素鋼 | 150.1 | 120.7 | 0.0 | 24.4 |
構造用合金鋼 | 149.7 | 118.6 | 0.0 | 26.2 |
冷延広幅帯鋼 | 170.9 | 135.3 | 0.0 | 26.3 |
ステンレス冷延鋼板 | 161.0 | 130.3 | -0.3 | 23.6 |
磨棒鋼 | 139.8 | 112.2 | 0.1 | 24.6 |
普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 140.6 | 124.6 | 0.0 | 12.8 |
銅伸銅品 | 154.7 | 150.9 | 0.1 | 2.5 |
黄銅伸銅品 | 169.0 | 163.9 | 1.8 | 3.1 |
アルミニウム鍛造品 | 112.0 | 103.6 | 0.0 | 8.1 |
ばね | 106.3 | 101.2 | 0.5 | 5.0 |
ボルト・ナット | 125.5 | 108.5 | 0.0 | 15.7 |
金属製管継手 | 165.7 | 115.9 | 0.0 | 43.0 |
玉軸受 | 107.3 | 103.7 | 0.0 | 3.5 |
ころ軸受 | 110.0 | 102.3 | 1.6 | 7.5 |
歯車 | 116.5 | 102.4 | 0.0 | 13.8 |
ワイヤフォーミングマシン | 96.2 | 94.2 | -2.0 | 2.1 |
超硬工具 | 105.2 | 100.0 | 0.0 | 5.2 |
金型 | 116.6 | 110.0 | 0.3 | 6.0 |
鉄屑 | 212.1 | 241.8 | 3.0 | -12.3 |
銅・アルミニウム屑 | 195.9 | 216.6 | -2.1 | -9.6 |
鉄鉱石※ | 123.7 | 122.6 | 0.9 | 0.9 |
銅鉱※ | 190.7 | 188.0 | 0.2 | 1.4 |
ニッケル地金※ | 263.7 | 173.6 | 6.8 | 51.9 |
亜鉛鉱※ | 206.9 | 191.3 | -2.7 | 8.2 |
モリブデン鉱※ | 462.1 | 243.7 | 23.4 | 89.6 |
品目 | 2023/3 | 2022/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 126.4 | 118.2 | 0.6 | 6.9 |
ボルト・ナット・ねじ | 120.4 | 109.2 | 0.2 | 10.3 |
線材 | 148.0 | 159.1 | 0.0 | -7.0 |
磨棒鋼 | 108.6 | 103.5 | 0.6 | 4.9 |
機械工具 | 113.7 | 108.1 | 0.4 | 5.2 |
品目 | 2023/3 | 2022/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 162.2 | 147.6 | -1.2 | 9.9 |
ボルト・ナット | 146.5 | 154.8 | 1.3 | -5.4 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
1月9日付の到着日について
年末年始の休業日について
年賀状廃止のお知らせ
テレビ番組出演のご案内