財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | タイ |
金額(千円) | 270,791 | 145,025 | 22,727 | |
数量(KG) | 525,826 | 374,803 | 27,741 | |
数量占有率(%) | 56 | 40 | 3 | |
千円/トン | 515 | 387 | 819 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | マレーシア |
金額(千円) | 230,909 | 98,445 | 39,386 | |
数量(KG) | 425,343 | 176,832 | 69,032 | |
数量占有率(%) | 61 | 25 | 10 | |
千円/トン | 543 | 557 | 571 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 787,805 | 200,134 | 174,429 | |
数量(KG) | 3,748,718 | 34,763 | 456,230 | |
数量占有率(%) | 73 | 1 | 9 | |
千円/トン | 210 | 5,757 | 382 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | アメリカ | 中国 |
金額(千円) | 570,175 | 259,504 | 176,103 | |
数量(KG) | 1,142,188 | 15,988 | 291,270 | |
数量占有率(%) | 67 | 1 | 17 | |
千円/トン | 499 | 16,231 | 605 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | 中国 | 韓国 |
金額(千円) | 172,134 | 150,212 | 71,671 | |
数量(KG) | 196,924 | 133,961 | 20,963 | |
数量占有率(%) | 51 | 35 | 5 | |
千円/トン | 874 | 1,121 | 3,419 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | アメリカ | 台湾 | 中国 |
金額(千円) | 275,140 | 236,611 | 227,170 | |
数量(KG) | 15,185 | 350,034 | 570,490 | |
数量占有率(%) | 1 | 27 | 44 | |
千円/トン | 18,119 | 676 | 398 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | ベトナム | 台湾 |
金額(千円) | 151,186 | 86,216 | 75,199 | |
数量(KG) | 348,080 | 389,511 | 94,149 | |
数量占有率(%) | 40 | 44 | 11 | |
千円/トン | 434 | 221 | 799 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | タイ |
金額(千円) | 79,577 | 43,081 | 11,537 | |
数量(KG) | 285,965 | 3,180 | 6,815 | |
数量占有率(%) | 95 | 1 | 2 | |
千円/トン | 278 | 13,547 | 1,693 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 156,257 | 128,182 | 29,100 | |
数量(KG) | 372,109 | 4,405 | 29,075 | |
数量占有率(%) | 82 | 1 | 6 | |
千円/トン | 420 | 29,099 | 1,001 | |
リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | 中国 | 韓国 |
金額(千円) | 57,481 | 19,249 | 15,065 | |
数量(KG) | 567 | 28,441 | 50,577 | |
数量占有率(%) | 1 | 29 | 52 | |
千円/トン | 101,377 | 677 | 298 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
1月9日付の到着日について
年末年始の休業日について
年賀状廃止のお知らせ
テレビ番組出演のご案内