財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | タイ |
金額(千円) | 372,286 | 195,704 | 3,631 | |
数量(KG) | 691,825 | 439,716 | 4,102 | |
数量占有率(%) | 60 | 38 | 0 | |
千円/トン | 538 | 445 | 885 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 337,949 | 184,658 | 81,108 | |
数量(KG) | 540,092 | 336,760 | 10,210 | |
数量占有率(%) | 59 | 37 | 1 | |
千円/トン | 626 | 548 | 7,944 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 1,503,510 | 531,547 | 238,647 | |
数量(KG) | 6,410,755 | 41,364 | 464,911 | |
数量占有率(%) | 83 | 1 | 6 | |
千円/トン | 235 | 12,850 | 513 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 682,595 | 285,239 | 252,701 | |
数量(KG) | 1,287,842 | 528,414 | 3,695 | |
数量占有率(%) | 64 | 26 | 0 | |
千円/トン | 530 | 540 | 68,390 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 256,721 | 190,494 | 120,828 | |
数量(KG) | 335,877 | 125,333 | 1,230 | |
数量占有率(%) | 64 | 24 | 0 | |
千円/トン | 764 | 1,520 | 98,234 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | アメリカ | 中国 | 台湾 |
金額(千円) | 748,698 | 622,167 | 439,013 | |
数量(KG) | 21,451 | 1,394,998 | 577,473 | |
数量占有率(%) | 1 | 57 | 24 | |
千円/トン | 34,903 | 446 | 760 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | アメリカ | ベトナム |
金額(千円) | 268,991 | 148,026 | 135,279 | |
数量(KG) | 831,174 | 1,130 | 578,905 | |
数量占有率(%) | 53 | 0 | 37 | |
千円/トン | 324 | 130,996 | 234 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | ドイツ |
金額(千円) | 117,419 | 82,680 | 18,587 | |
数量(KG) | 412,627 | 6,155 | 4,253 | |
数量占有率(%) | 93 | 1 | 1 | |
千円/トン | 285 | 13,433 | 4,370 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 289,494 | 184,621 | 64,396 | |
数量(KG) | 603,348 | 2,150 | 78,695 | |
数量占有率(%) | 80 | 0 | 11 | |
千円/トン | 480 | 85,870 | 818 | |
リベット (731823000) |
国名 | イギリス | アメリカ | 中国 |
金額(千円) | 40,341 | 33,560 | 15,891 | |
数量(KG) | 5,514 | 151 | 40,577 | |
数量占有率(%) | 5 | 0 | 36 | |
千円/トン | 7,316 | 222,252 | 392 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について
サーバーメンテナンスに伴う電子版サービス一時停止のご案内
年末年始の休業日について