財務省貿易統計より、ばね品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| ばね座金その他の止め座金 | 133,967 | 33.2 | -13.4 | 385,854 | 17.5 | -6.4 |
| 自動車用のシャシ板ばね及びそのばね板 | 396,234 | -34 | -13.6 | 204,015 | -24 | -10.1 |
| その他の板ばね及びそのばね板 | 44,015 | 6.4 | 4.5 | 519,713 | 6.4 | 13.9 |
| コイルばね | 1,811,744 | -1.1 | -2.3 | 3,523,373 | 10.2 | 0.2 |
| その他のばね(板ばね、コイルばね以外) | 150,011 | 25.6 | 19.3 | 662,470 | 12.8 | 8.1 |
| 計 | 2,535,971 | -5.9 | -3.8 | 5,295,425 | 8.7 | 1.4 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ