財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
品目 | 数量 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
コーチスクリュー | 46 | -96.1 | -93.1 | 652 | -64.7 | -63.7 |
その他の木ねじ | 2,418 | -44.9 | -64 | 6,025 | -6.8 | -56.8 |
スクリューフック・リング | 24 | -79.3 | -75.5 | 581 | -57.1 | -78.4 |
セルフタッピンねじ | 878,242 | -3.8 | -1.7 | 1,037,675 | -10.8 | -3.3 |
ステンレス鋼製ボルト | 163,900 | -12.9 | -18.7 | 551,907 | 0 | -16.8 |
その他鉄鋼製ボルト | 15,466,607 | -1.3 | 6.1 | 13,981,395 | 5 | 7.3 |
ねじ | 1,705,954 | -8.6 | 0.9 | 3,079,855 | -8.6 | 1.6 |
ステンレス鋼製ナット | 134,976 | -2.4 | -3.6 | 412,377 | -10.8 | -11.2 |
その他鉄鋼製ナット | 6,902,089 | 1.8 | 4 | 7,761,265 | 4.7 | 6.2 |
その他のねじ | 129,847 | -22.3 | 5.5 | 237,266 | -7.6 | -7.2 |
ばね座金、止め座金 | 156,727 | -17.7 | 9.6 | 383,978 | 5.7 | 9.4 |
その他座金 | 1,514,616 | -2.4 | 7.7 | 2,756,426 | 2.3 | 11.2 |
リベット | 286,356 | 1.8 | 9.6 | 476,460 | 1.3 | 6.8 |
コッター及びコッターピン | 89,388 | -8.5 | -4.5 | 359,192 | -2 | 0.1 |
その他 | 953,994 | -0.4 | 0.9 | 1,579,660 | -2.8 | 1.1 |
計 | 28,385,184 | -1.5 | 4.7 | 32,624,714 | 1.8 | 5.1 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
2023年より年賀状は廃止しています
電子版アプリ NS Viewer iOS17 / iPadOS17への対応につきまして【完了】
電子版アプリ NS Viewer iOS17 / iPadOS17への対応につきまして
夏季休業のお知らせ
GW休業について