財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| コーチスクリュー | 116 | -80.5 | -91.5 | 804 | 80.7 | 16.7 |
| その他の木ねじ | 2,544 | 11 | 40.9 | 10,004 | 60.9 | 115.9 |
| スクリューフック・リング | 140 | -70.1 | 1172.7 | 573 | -49.8 | -3.2 |
| セルフタッピンねじ | 822,174 | -1.6 | -2.5 | 1,110,373 | 6.4 | -4.3 |
| ステンレス鋼製ボルト | 153,954 | 15.6 | 16.3 | 500,999 | -1.1 | -14 |
| その他鉄鋼製ボルト | 13,938,064 | 1.9 | -0.7 | 13,738,469 | 9.1 | 1.9 |
| ねじ | 1,740,137 | 4 | 0.6 | 3,656,892 | 9.7 | -2.5 |
| ステンレス鋼製ナット | 87,694 | -22.2 | 5.8 | 365,321 | -20.8 | -3.7 |
| その他鉄鋼製ナット | 6,034,535 | -0.1 | 3.8 | 7,281,146 | 5.6 | 5 |
| その他のねじ | 100,304 | -27.8 | -25.6 | 251,098 | 7.7 | -10.2 |
| ばね座金、止め座金 | 133,967 | 33.2 | -13.4 | 385,854 | 17.5 | -6.4 |
| その他座金 | 1,347,175 | 4.6 | 0.8 | 2,627,422 | 13.3 | 3.2 |
| リベット | 229,011 | 1.5 | -0.9 | 434,890 | 5.1 | 1 |
| コッター及びコッターピン | 92,761 | 4.6 | -8 | 382,968 | 25.7 | 13 |
| その他 | 828,299 | -2.8 | -0.9 | 1,722,455 | 11.3 | -3.6 |
| 計 | 25,510,875 | 1.3 | 0.3 | 32,469,268 | 8.3 | 1.2 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ