財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| コーチスクリュー | 1,217 | 83.3 | 24.8 | 2,594 | -17.6 | -37 |
| その他の木ねじ | 2,715 | 28.2 | -7.1 | 8,052 | 55 | 37.9 |
| スクリューフック・リング | 286 | -28.1 | -21.9 | 5,635 | 220 | 505.9 |
| セルフタッピンねじ | 818,426 | -5.7 | 5.6 | 1,065,391 | -1.4 | 7.7 |
| ステンレス鋼製ボルト | 123,939 | -11.3 | -5.6 | 517,227 | -19.3 | -15.6 |
| その他鉄鋼製ボルト | 13,545,003 | -3.7 | 3.5 | 13,425,984 | 6.8 | 5.8 |
| ねじ | 1,777,757 | 7.1 | 8.6 | 3,754,472 | 15 | 3.3 |
| ステンレス鋼製ナット | 81,016 | -18.8 | -21.9 | 410,004 | 15.6 | -16.6 |
| その他鉄鋼製ナット | 5,928,065 | -2.4 | 2.6 | 7,373,673 | 8.2 | 4.7 |
| その他のねじ | 141,373 | -3.1 | 16.2 | 263,205 | 8.9 | 10.4 |
| ばね座金、止め座金 | 143,412 | 11.3 | 4.7 | 413,230 | 15.3 | 8.8 |
| その他座金 | 1,234,006 | -5.4 | 3.2 | 2,459,119 | 4.9 | 8.4 |
| リベット | 224,348 | 2.9 | -3.8 | 489,538 | 21.8 | 3.4 |
| コッター及びコッターピン | 99,916 | 4.2 | 14.2 | 392,144 | 15.9 | 7.5 |
| その他 | 843,656 | 13.5 | 10 | 1,740,220 | 17.9 | 6.3 |
| 計 | 24,965,135 | -2.3 | 3.8 | 32,320,488 | 8.1 | 4.8 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
購読料改定のご案内
電子版のアクセス障害について
夏季休業のお知らせ
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について