財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| コーチスクリュー | 1,372 | 6136.4 | 84.2 | 689 | -40.2 | -90.2 |
| その他の木ねじ | 1,805 | -44.2 | -17.6 | 4,633 | -33.2 | 2.6 |
| スクリューフック・リング | 11 | -87.8 | -93.9 | 592 | -75.4 | 21.3 |
| セルフタッピンねじ | 843,571 | 0.4 | 28.2 | 1,160,075 | 5 | 36.8 |
| ステンレス鋼製ボルト | 132,399 | -3.9 | 15.2 | 582,668 | -12.7 | 34.9 |
| その他鉄鋼製ボルト | 14,043,067 | 1.5 | 14.7 | 13,478,237 | 5.7 | 13.5 |
| ねじ | 1,729,408 | -0.4 | 16.9 | 3,750,389 | 11.3 | 21.4 |
| ステンレス鋼製ナット | 82,896 | -21.2 | 16 | 379,444 | -21.3 | 34.8 |
| その他鉄鋼製ナット | 5,813,016 | -5.2 | 13.2 | 6,931,272 | 1.8 | 11.2 |
| その他のねじ | 134,771 | -10.4 | 2.6 | 279,742 | 14.5 | 21.5 |
| ばね座金、止め座金 | 154,682 | 12.8 | 32.4 | 412,290 | 21 | 30 |
| その他座金 | 1,337,043 | 5.3 | 13.3 | 2,545,427 | 9.4 | 22.4 |
| リベット | 230,994 | 2 | 34.4 | 430,437 | 5 | 27.3 |
| コッター及びコッターピン | 100,855 | -1.5 | 11.7 | 338,930 | -4.7 | 0.4 |
| その他 | 836,235 | 9.1 | 12.6 | 1,787,432 | 12.7 | 24.7 |
| 計 | 25,442,125 | 0 | 14.9 | 32,082,257 | 5.4 | 16.6 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ