財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
品目 | 数量 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
コーチスクリュー | 153 | -92.4 | -16.8 | 1,627 | -52.3 | 77.6 |
その他の木ねじ | 12,560 | 143 | -2.9 | 17,648 | 92.8 | -14.4 |
スクリューフック・リング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セルフタッピンねじ | 736,021 | -27.2 | 7.2 | 882,683 | -22.3 | 4.9 |
ステンレス鋼製ボルト | 140,410 | -42.1 | 5.1 | 618,267 | -8.6 | -3.9 |
その他鉄鋼製ボルト | 13,344,525 | -23.1 | 10.3 | 11,034,608 | -14.5 | 12.4 |
ねじ | 1,520,271 | -19.4 | 11.2 | 2,769,596 | -13.6 | 12.3 |
ステンレス鋼製ナット | 118,951 | -14.9 | 2.5 | 521,939 | 2.7 | 28.8 |
その他鉄鋼製ナット | 5,564,233 | -24.4 | 2.5 | 5,985,778 | -14.8 | 5 |
その他のねじ | 108,935 | -25.8 | -19.5 | 187,324 | -7.8 | -9.4 |
ばね座金、止め座金 | 172,059 | 8.6 | 30.5 | 374,887 | 1.9 | 33 |
その他座金 | 1,258,936 | -24.9 | 11.8 | 2,244,778 | -18 | 8.9 |
リベット | 228,490 | -17.5 | 18.1 | 410,154 | -1.6 | 28.1 |
コッター及びコッターピン | 96,937 | -10.2 | 9.7 | 361,580 | -3.1 | 37.7 |
その他 | 805,442 | -27.6 | 4.1 | 1,342,263 | -17.8 | 11 |
計 | 24,107,923 | -23.4 | 8.2 | 26,753,132 | -14.3 | 10.4 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
1月9日付の到着日について
年末年始の休業日について
年賀状廃止のお知らせ
テレビ番組出演のご案内