財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| コーチスクリュー | 745 | -12.5 | 16.6 | 7,039 | 171.6 | 355.6 |
| その他の木ねじ | 2,191 | 21.2 | 1.9 | 4,515 | -6.2 | 3.4 |
| スクリューフック・リング | 181 | - | 376.3 | 488 | - | 100 |
| セルフタッピンねじ | 658,050 | -23.8 | 6.8 | 847,992 | -22.3 | 0.7 |
| ステンレス鋼製ボルト | 114,909 | -9.2 | -2.7 | 431,931 | -32.1 | -22.3 |
| その他鉄鋼製ボルト | 12,245,318 | -4.5 | 14.8 | 11,870,082 | -1.9 | 16.7 |
| ねじ | 1,479,559 | -16.7 | 9.2 | 3,090,068 | -4.1 | 14.7 |
| ステンレス鋼製ナット | 71,480 | -20.2 | 13.2 | 281,508 | -27.4 | -15.3 |
| その他鉄鋼製ナット | 5,134,170 | -10.5 | 17.5 | 6,234,413 | -4.4 | 15.7 |
| その他のねじ | 131,354 | 1.7 | 54.5 | 230,262 | 6.3 | 28.2 |
| ばね座金、止め座金 | 116,803 | -3.2 | 7.9 | 317,049 | -0.5 | 4.2 |
| その他座金 | 1,180,410 | 2.6 | 20.1 | 2,080,087 | -9.3 | 0.5 |
| リベット | 171,812 | -23.9 | -14 | 338,072 | -19.1 | -12.4 |
| コッター及びコッターピン | 90,327 | -3.1 | 9 | 337,736 | 0.5 | 15 |
| その他 | 742,869 | -3.2 | 6.8 | 1,433,305 | -9.8 | 4.8 |
| 計 | 22,140,178 | -7.8 | 14.4 | 27,504,547 | -5.9 | 11.8 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
GW休業について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ