ねじ輸出実績

財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。

ねじ輸出実績(品別)2024年1月

品目 数量 金額
(KG) 前年比 前月比 (千円) 前年比 前月比
コーチスクリュー 735 -49.7 2196.9 3,615 73.2 451.9
その他の木ねじ 2,637 -20.5 4.1 4,843 -44.1 -22.4
スクリューフック・リング 26 225 -82.3 912 248.1 128.6
セルフタッピンねじ 561,470 8.2 -45.5 643,730 -8.1 -46.3
ステンレス鋼製ボルト 133,352 11.7 -17.2 451,413 -45.6 -31.8
その他鉄鋼製ボルト 11,575,909 14.9 -27.3 10,140,767 23.1 -28.2
ねじ 1,213,601 0.1 -30.3 2,203,493 1.3 -29.5
ステンレス鋼製ナット 84,980 28.7 -49.6 396,593 5.9 -34
その他鉄鋼製ナット 5,227,678 23.2 -25.2 5,738,802 28.1 -25.6
その他のねじ 101,010 -9.9 -5.7 184,995 2.3 -18
ばね座金、止め座金 100,576 3.7 -29.7 273,000 -23.5 -17.2
その他座金 1,043,055 19.4 -27.9 1,872,478 11.6 -30.3
リベット 205,003 23.9 -32.8 339,025 20.1 -33.1
コッター及びコッターピン 67,657 -13.3 -33.9 280,638 5.8 -31.8
その他 762,398 9.1 -18.9 1,242,167 16.5 -25.6
21,080,087 15.4 -27.5 23,776,471 15.2 -28.5

統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。