財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| コーチスクリュー | 975 | - | 38.9 | 4,118 | - | 273 |
| その他の木ねじ | 2,922 | 65.6 | -25.1 | 5,841 | 23.7 | -32 |
| スクリューフック・リング | 366 | 67.9 | 37.1 | 930 | 32.3 | 192.5 |
| セルフタッピンねじ | 774,822 | 4.6 | 17.2 | 989,555 | 7.1 | 8.7 |
| ステンレス鋼製ボルト | 131,296 | -13.6 | 11 | 612,987 | -1 | 9 |
| その他鉄鋼製ボルト | 13,089,364 | -3.9 | 9.6 | 12,684,911 | 3.8 | 10.7 |
| ねじ | 1,637,486 | -6.5 | 8.6 | 3,635,506 | 9.8 | 7 |
| ステンレス鋼製ナット | 103,794 | -1 | 32.4 | 491,889 | 19.9 | 60.5 |
| その他鉄鋼製ナット | 5,779,238 | -4 | 17.2 | 7,041,450 | 3.9 | 16.7 |
| その他のねじ | 121,711 | -15.5 | 8.3 | 238,373 | -9.3 | -6 |
| ばね座金、止め座金 | 136,944 | 17.8 | -4.2 | 379,969 | 20.2 | -2.7 |
| その他座金 | 1,195,457 | -10.7 | 8.4 | 2,269,334 | -2.5 | 2.8 |
| リベット | 233,108 | 12.7 | 24.8 | 473,298 | 10.2 | 17 |
| コッター及びコッターピン | 87,483 | 1.6 | -4.2 | 364,733 | 18.8 | 2.7 |
| その他 | 767,035 | -5.2 | 4.5 | 1,636,553 | 10.9 | 1.8 |
| 計 | 24,062,001 | -31.4 | 11.3 | 30,829,447 | -21.7 | 10.5 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
夏季休業のお知らせ
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
Wプラン商品名変更のご案内
7月22日付第4144号の到着について