ねじ輸入実績

財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸入実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。

ねじ輸入実績(品別)2023年12月

品目 数量 金額
(KG) 前年比 前月比 (千円) 前年比 前月比
コーチスクリュー 42,668 -61.4 -44.6 12,229 -51.6 -30.6
その他の木ねじ 1,158,272 -20.4 -17.6 524,091 -27.1 -18.6
スクリューフック・リング 11,237 -76.6 -52.3 7,142 -69.1 -61.4
セルフタッピンねじ 954,898 -22.6 -15.8 475,770 -27.9 -15.3
ステンレス鋼製ボルト 901,712 12 -14.7 684,515 7.5 -10.8
その他鉄鋼製ボルト 7,292,135 -4.6 -11.6 2,370,936 0.4 -12.8
ねじ 1,657,209 -18 0.8 1,366,238 -7 8
ステンレス鋼製ナット 513,764 11.6 2.7 709,077 -1 -9.5
その他鉄鋼製ナット 2,285,985 8.4 -16.5 1,630,970 1.7 -12.8
その他のねじ 1,246,438 7.1 -1.1 605,024 0.6 -6.1
ばね座金、止め座金 448,104 30.6 2.6 240,586 17.2 -6.4
その他座金 550,066 -25.3 -37.3 469,336 -8.1 -27.7
リベット 75,958 -30.3 -13.8 85,205 16.7 -21.5
コッター及びコッターピン 263,889 35.1 7.1 146,082 22.9 7.1
その他 443,895 8.3 -18.5 592,359 4.9 -12.8
17,846,230 -5.3 -12 9,919,560 -3.6 -10.8

統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。