財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸入実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
品目 | 数量 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
コーチスクリュー | 105,185 | 1.6 | 14 | 21,201 | -34.9 | -16.3 |
その他の木ねじ | 1,033,251 | -16.8 | -40.2 | 466,521 | -7.6 | -43.2 |
スクリューフック・リング | 5,261 | -83.3 | -90.6 | 5,282 | -68 | -83 |
セルフタッピンねじ | 936,533 | 1.2 | -26.6 | 443,750 | 15 | -30.7 |
ステンレス鋼製ボルト | 698,718 | -41.1 | -10.8 | 446,224 | -43.4 | -24.6 |
その他鉄鋼製ボルト | 5,166,844 | -24.2 | -44.8 | 1,654,324 | -17.2 | -38.4 |
ねじ | 1,704,304 | -4.3 | -23.1 | 1,290,036 | 22.2 | -27 |
ステンレス鋼製ナット | 387,961 | -52.5 | -26.2 | 559,667 | -30.5 | -33.5 |
その他鉄鋼製ナット | 1,292,742 | -35.2 | -53.3 | 1,046,862 | -9.1 | -40.6 |
その他のねじ | 876,478 | 19 | -33.8 | 447,015 | 2.8 | -36.4 |
ばね座金、止め座金 | 302,420 | 29 | -30 | 161,730 | 12.2 | -17.5 |
その他座金 | 451,624 | -26.4 | -43.5 | 432,231 | 9.4 | -25.4 |
リベット | 96,586 | -16.1 | -9.9 | 119,333 | 95.8 | 38.6 |
コッター及びコッターピン | 224,202 | 5.6 | -26.6 | 125,838 | 9.8 | -4.9 |
その他 | 341,888 | -32.5 | -43.3 | 445,882 | 6.9 | -22.2 |
計 | 13,623,997 | -21.3 | -39.1 | 7,665,896 | -7.7 | -33 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GW休業について
1月9日付の到着日について
年末年始の休業日について
年賀状廃止のお知らせ
テレビ番組出演のご案内