財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸入実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| コーチスクリュー | 54,939 | -18.5 | 46.6 | 21,895 | 15.6 | 126.7 |
| その他の木ねじ | 917,245 | -28.7 | -6.3 | 412,564 | -26.3 | -3.5 |
| スクリューフック・リング | 4,808 | -88.9 | -88.6 | 4,084 | -85.3 | -77.6 |
| セルフタッピンねじ | 1,128,123 | 11.4 | -7.8 | 582,576 | 16.2 | -3.7 |
| ステンレス鋼製ボルト | 697,442 | -17.6 | -15.4 | 556,967 | -10.5 | -4.5 |
| その他鉄鋼製ボルト | 7,180,807 | -10.5 | 2 | 2,588,547 | -8.1 | 0.8 |
| ねじ | 2,012,981 | 12.1 | -7.5 | 1,492,362 | 16 | -17.2 |
| ステンレス鋼製ナット | 481,492 | 12.4 | 26.9 | 774,932 | 6.9 | 6.3 |
| その他鉄鋼製ナット | 2,145,488 | 0.5 | -0.3 | 1,888,179 | 7.7 | -1.8 |
| その他のねじ | 1,190,474 | -13.5 | -1.6 | 722,232 | 7.6 | -5.6 |
| ばね座金、止め座金 | 449,424 | 13 | 60.2 | 232,146 | 29.4 | 23.9 |
| その他座金 | 678,267 | -12.6 | -28.2 | 590,421 | -5.7 | -16.5 |
| リベット | 95,758 | -28.6 | -36.9 | 164,846 | 34.8 | -33.4 |
| コッター及びコッターピン | 360,336 | -9.3 | 277.1 | 160,846 | -6.7 | 40.1 |
| その他 | 421,073 | 3.1 | -17.7 | 709,117 | 6.3 | -15 |
| 計 | 17,818,657 | -6.9 | -1.3 | 10,901,714 | 1.4 | -5.4 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について
GW休業について
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ