日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
品目 | 2025/3 | 2024/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 126.0 | 120.9 | 0.4 | 4.2 |
小形棒鋼 | 157.0 | 166.0 | -0.9 | -5.4 |
線材 | 138.1 | 142.2 | 0.0 | -2.9 |
熱延広幅帯鋼 | 154.9 | 161.4 | 0.0 | -4.0 |
機械構造用炭素鋼 | 148.7 | 149.2 | 0.0 | -0.3 |
構造用合金鋼 | 150.5 | 152.0 | 0.0 | -1.0 |
冷延広幅帯鋼 | 154.5 | 153.7 | 0.0 | 0.5 |
ステンレス冷延鋼板 | 149.9 | 147.6 | 0.0 | 1.6 |
磨棒鋼 | 147.6 | 145.7 | -0.8 | 1.3 |
普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 163.9 | 157.5 | -0.2 | 4.1 |
銅伸銅品 | 180.1 | 163.8 | 1.2 | 10.0 |
黄銅伸銅品 | 195.0 | 173.2 | -0.1 | 12.6 |
アルミニウム鍛造品 | 128.7 | 120.9 | 0.0 | 6.5 |
ばね | 113.7 | 109.8 | 0.1 | 3.6 |
ボルト・ナット | 132.3 | 126.8 | 0.3 | 4.3 |
金属製管継手 | 185.3 | 165.7 | 0.0 | 11.8 |
玉軸受 | 112.2 | 108.5 | -0.4 | 3.4 |
ころ軸受 | 113.3 | 111.7 | -0.1 | 1.4 |
歯車 | 122.7 | 118.1 | 0.0 | 3.9 |
ワイヤフォーミングマシン | 104.4 | 103.7 | 0.0 | 0.7 |
超硬工具 | 112.7 | 108.7 | 0.0 | 3.7 |
金型 | 117.9 | 116.7 | -1.5 | 1.0 |
鉄屑 | 161.6 | 203.6 | 1.1 | -20.6 |
銅・アルミニウム屑 | 261.3 | 215.2 | 0.9 | 21.4 |
鉄鉱石※ | 144.3 | 183.7 | -1.8 | -21.4 |
銅鉱※ | 227.4 | 197.4 | 2.1 | 15.2 |
ニッケル地金※ | 159.5 | 169.0 | -2.9 | -5.6 |
亜鉛鉱※ | 178.2 | 150.7 | -2.7 | 18.2 |
モリブデン鉱※ | 374.3 | 313.9 | 0.2 | 19.2 |
品目 | 2025/3 | 2024/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 138.4 | 138.0 | -0.7 | 0.3 |
ボルト・ナット・ねじ | 130.3 | 126.0 | -0.5 | 3.4 |
線材 | 123.4 | 131.9 | 0.0 | -6.4 |
磨棒鋼 | 117.3 | 116.2 | -0.5 | 0.9 |
機械工具 | 121.8 | 121.2 | -0.5 | 0.5 |
品目 | 2025/3 | 2024/3 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 160.7 | 164.3 | -1.6 | -2.2 |
ボルト・ナット | 146.2 | 148.8 | -1.9 | -1.7 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
年末年始の休業日について
Wプラン商品名変更のご案内
夏季休業のお知らせ
7月22日付第4144号の到着について
GW休業について