日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
| 品目 | 2026/8 | 2025/8 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 段ボール箱 | 130.5 | 122.9 | 0.0 | 6.2 |
| 紙箱 | 127.2 | 121.4 | 0.0 | 4.8 |
| ポリエチレン | 214.2 | 161.3 | -5.1 | 32.8 |
| ポリスチレン | 209.0 | 155.5 | -2.3 | 34.4 |
| ポリプロピレン | 233.9 | 160.8 | -5.6 | 45.5 |
| 塩化ビニル樹脂 | 172.1 | 147.3 | -0.3 | 16.8 |
| ポリアミド樹脂 | 154.2 | 139.1 | 0.0 | 10.9 |
| 飽和ポリエステル樹脂 | 153.2 | 128.8 | -0.4 | 18.9 |
| ポリカーボネート | 156.4 | 137.6 | -1.2 | 13.7 |
| 電気絶縁塗料 | 127.3 | 104.7 | 5.0 | 21.6 |
| 合成樹脂塗料 | 130.8 | 119.6 | 1.6 | 9.4 |
| シンナー | 198.5 | 137.7 | -2.4 | 44.2 |
| 潤滑油 | 162.6 | 127.9 | -5.4 | 27.1 |
| 小形棒鋼 | 157.0 | 152.0 | 1.0 | 3.3 |
| 線材 | 138.9 | 136.3 | 0.7 | 1.9 |
| 工具鋼 | 188.5 | 126.5 | 0.0 | 49.0 |
| 機械構造用炭素鋼 | 143.1 | 143.2 | 1.2 | -0.1 |
| 構造用合金鋼 | 145.2 | 145.6 | 0.3 | -0.3 |
| 冷延広幅帯鋼 | 141.8 | 141.8 | 0.0 | 0.0 |
| ステンレス冷延鋼板 | 157.7 | 147.4 | -0.1 | 7.0 |
| 磨棒鋼 | 145.9 | 147.3 | -2.0 | -1.0 |
| 普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 164.5 | 164.3 | 0.0 | 0.1 |
| 鍛造品 | 127.4 | 126.3 | 0.0 | 0.9 |
| 鉄鋼シャースリット | 141.4 | 138.2 | 0.4 | 2.3 |
| 銅荒引線 | 334.5 | 211.3 | 2.7 | 58.3 |
| 銅裸線 | 320.0 | 204.8 | 2.5 | 56.3 |
| 銅巻線 | 243.5 | 181.9 | 1.7 | 33.9 |
| 銅伸銅品 | 259.1 | 180.6 | 1.5 | 43.5 |
| 黄銅伸銅品 | 292.3 | 192.2 | 2.3 | 52.1 |
| アルミ圧延製品 | 185.2 | 148.5 | 0.5 | 24.7 |
| アルミニウム合金ダイカスト | 150.1 | 127.4 | 4.8 | 17.8 |
| アルミニウム鍛造品 | 138.5 | 129.6 | 0.0 | 6.9 |
| ばね | 114.4 | 114.6 | 0.1 | -0.2 |
| ボルト・ナット | 134.1 | 131.0 | 1.4 | 2.4 |
| 金属製管継手 | 226.2 | 185.3 | 1.7 | 22.1 |
| 金属製パッキン・ガスケット | 129.8 | 124.5 | 3.4 | 4.3 |
| 玉軸受 | 115.7 | 114.4 | 0.0 | 1.1 |
| ころ軸受 | 114.6 | 114.5 | 0.0 | 0.1 |
| 歯車 | 124.1 | 122.9 | 0.9 | 1.0 |
| プレス機械 | 105.4 | 105.8 | 0.0 | -0.4 |
| ワイヤフォーミングマシン | 110.6 | 101.6 | 4.9 | 8.9 |
| 超硬工具 | 124.8 | 112.7 | 0.0 | 10.7 |
| 金型 | 132.6 | 126.1 | 0.9 | 5.2 |
| 鉄屑 | 195.5 | 159.3 | -7.3 | 22.7 |
| 銅・アルミニウム屑 | 344.5 | 250.3 | -2.9 | 37.6 |
| ボルト・ナット・ねじ(輸出) | 133.2 | 130.2 | -0.4 | 2.3 |
| ボルト・ナット(輸入) | 160.7 | 142.5 | -2.6 | 12.8 |
| 鉄鉱石(輸入) | 165.5 | 147.6 | -2.4 | 12.1 |
| 銅鉱(輸入) | 353.6 | 235.9 | -2.5 | 49.9 |
| ニッケル地金(輸入) | 200.3 | 155.5 | -3.1 | 28.8 |
| 亜鉛鉱(輸入) | 243.4 | 174.1 | -0.9 | 39.8 |
| モリブデン鉱(輸入) | 514.0 | 338.9 | -2.1 | 51.7 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
電子版システムメンテナンスのお知らせ
電子版システムメンテナンスのお知らせ
購読料改定のご案内
電子版のアクセス障害について
夏季休業のお知らせ