日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
| 品目 | 2026/7 | 2025/7 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 段ボール箱 | 130.3 | 122.5 | 1.2 | 6.4 |
| 紙箱 | 126.9 | 120.3 | 0.0 | 5.5 |
| ポリエチレン | 225.7 | 163.3 | -0.5 | 38.2 |
| ポリスチレン | 213.9 | 158.8 | -3.3 | 34.7 |
| ポリプロピレン | 241.0 | 163.8 | -1.4 | 47.1 |
| 塩化ビニル樹脂 | 169.8 | 147.3 | 0.4 | 15.3 |
| ポリアミド樹脂 | 154.2 | 139.1 | -0.2 | 10.9 |
| 飽和ポリエステル樹脂 | 145.1 | 128.6 | -0.5 | 12.8 |
| ポリカーボネート | 158.3 | 141.1 | 2.8 | 12.2 |
| 電気絶縁塗料 | 117.2 | 106.5 | 0.7 | 10.0 |
| 合成樹脂塗料 | 129.7 | 119.2 | 5.0 | 8.8 |
| シンナー | 203.4 | 133.1 | -3.1 | 52.8 |
| 潤滑油 | 171.8 | 126.7 | 1.4 | 35.6 |
| 小形棒鋼 | 155.5 | 153.6 | 0.1 | 1.2 |
| 線材 | 138.0 | 136.9 | 0.5 | 0.8 |
| 工具鋼 | 181.0 | 128.8 | 19.9 | 40.5 |
| 機械構造用炭素鋼 | 141.4 | 143.2 | 0.1 | -1.3 |
| 構造用合金鋼 | 144.8 | 145.6 | 0.1 | -0.5 |
| 冷延広幅帯鋼 | 141.8 | 141.8 | 0.5 | 0.0 |
| ステンレス冷延鋼板 | 157.9 | 147.3 | 1.2 | 7.2 |
| 磨棒鋼 | 147.0 | 150.2 | 0.0 | -2.1 |
| 普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 164.5 | 164.3 | 0.1 | 0.1 |
| 鍛造品 | 127.4 | 126.3 | 0.9 | 0.9 |
| 鉄鋼シャースリット | 139.8 | 138.4 | 0.1 | 1.0 |
| 銅荒引線 | 325.8 | 210.7 | 1.0 | 54.6 |
| 銅裸線 | 312.1 | 204.6 | 1.0 | 52.5 |
| 銅巻線 | 239.5 | 182.3 | 0.8 | 31.4 |
| 銅伸銅品 | 255.3 | 179.6 | 0.7 | 42.1 |
| 黄銅伸銅品 | 285.6 | 194.4 | 0.8 | 46.9 |
| アルミ圧延製品 | 184.2 | 148.5 | 10.5 | 24.0 |
| アルミニウム合金ダイカスト | 143.2 | 127.3 | 1.4 | 12.5 |
| アルミニウム鍛造品 | 138.5 | 129.6 | 0.0 | 6.9 |
| ばね | 114.3 | 114.4 | 0.1 | -0.1 |
| ボルト・ナット | 132.3 | 131.0 | 0.2 | 1.0 |
| 金属製管継手 | 222.5 | 185.3 | 0.0 | 20.1 |
| 金属製パッキン・ガスケット | 125.5 | 124.5 | 0.0 | 0.8 |
| 玉軸受 | 115.7 | 114.4 | 0.3 | 1.1 |
| ころ軸受 | 114.6 | 114.5 | 0.1 | 0.1 |
| 歯車 | 123.0 | 122.7 | 0.0 | 0.2 |
| プレス機械 | 105.4 | 106.8 | -3.4 | -1.3 |
| ワイヤフォーミングマシン | 105.3 | 102.5 | 0.0 | 2.7 |
| 超硬工具 | 124.8 | 112.7 | 0.0 | 10.7 |
| 金型 | 125.6 | 124.7 | -0.1 | 0.7 |
| 鉄屑 | 210.8 | 159.8 | -1.6 | 31.9 |
| 銅・アルミニウム屑 | 354.9 | 245.3 | -9.6 | 44.7 |
| ボルト・ナット・ねじ(輸出) | 133.8 | 130.0 | 0.3 | 2.9 |
| ボルト・ナット(輸入) | 165.0 | 141.6 | 0.1 | 16.5 |
| 鉄鉱石(輸入) | 169.6 | 154.6 | 1.1 | 9.7 |
| 銅鉱(輸入) | 362.5 | 235.7 | 1.6 | 53.8 |
| ニッケル地金(輸入) | 206.7 | 155.2 | 6.1 | 33.2 |
| 亜鉛鉱(輸入) | 245.5 | 166.2 | 2.9 | 47.7 |
| モリブデン鉱(輸入) | 525.0 | 329.3 | 2.8 | 59.4 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
購読料改定のご案内
電子版のアクセス障害について
夏季休業のお知らせ
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について