財務省貿易統計より、ばね品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| ばね座金その他の止め座金 | 111,144 | -8.5 | -22.5 | 317,297 | -3 | -23.2 |
| 自動車用のシャシ板ばね及びそのばね板 | 555,029 | 13.6 | -1.6 | 288,741 | 34.5 | -1 |
| その他の板ばね及びそのばね板 | 46,120 | 32.7 | 8.4 | 373,961 | -6.8 | -11.7 |
| コイルばね | 1,558,867 | -1 | -11.3 | 3,160,602 | 3.4 | -10.9 |
| その他のばね(板ばね、コイルばね以外) | 116,788 | 3.8 | -22.3 | 580,279 | 6.4 | -21.3 |
| 計 | 2,387,948 | 2.4 | -10.2 | 4,720,880 | 3.8 | -12.8 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
電子版システムメンテナンスのお知らせ
電子版システムメンテナンスのお知らせ
購読料改定のご案内
電子版のアクセス障害について
夏季休業のお知らせ