財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
| 品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | タイ |
| 金額(千円) | 403,375 | 153,834 | 8,734 | |
| 数量(KG) | 702,463 | 356,252 | 8,592 | |
| 数量占有率(%) | 65 | 33 | 1 | |
| 千円/トン | 574 | 432 | 1,017 | |
| ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
| 金額(千円) | 353,656 | 230,913 | 145,499 | |
| 数量(KG) | 611,324 | 1,783 | 207,184 | |
| 数量占有率(%) | 71 | 0 | 24 | |
| 千円/トン | 579 | 129,508 | 702 | |
| その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
| 金額(千円) | 1,513,778 | 575,468 | 256,470 | |
| 数量(KG) | 5,876,446 | 53,648 | 576,855 | |
| 数量占有率(%) | 78 | 1 | 8 | |
| 千円/トン | 258 | 10,727 | 445 | |
| ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
| 金額(千円) | 825,560 | 438,124 | 339,333 | |
| 数量(KG) | 1,421,953 | 732,834 | 5,955 | |
| 数量占有率(%) | 57 | 29 | 0 | |
| 千円/トン | 581 | 598 | 56,983 | |
| ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
| 金額(千円) | 308,396 | 246,810 | 164,494 | |
| 数量(KG) | 177,702 | 221,092 | 1,554 | |
| 数量占有率(%) | 40 | 50 | 0 | |
| 千円/トン | 1,735 | 1,116 | 105,852 | |
| その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
| 金額(千円) | 689,373 | 612,437 | 490,007 | |
| 数量(KG) | 1,320,661 | 12,156 | 576,800 | |
| 数量占有率(%) | 57 | 1 | 25 | |
| 千円/トン | 522 | 50,381 | 850 | |
| その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
| 金額(千円) | 300,214 | 217,315 | 214,271 | |
| 数量(KG) | 831,796 | 195,095 | 702 | |
| 数量占有率(%) | 53 | 12 | 0 | |
| 千円/トン | 361 | 1,114 | 305,229 | |
| ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | アメリカ |
| 金額(千円) | 105,292 | 68,905 | 34,446 | |
| 数量(KG) | 352,431 | 4,752 | 199 | |
| 数量占有率(%) | 94 | 1 | 0 | |
| 千円/トン | 299 | 14,500 | 173,095 | |
| その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | ドイツ |
| 金額(千円) | 306,700 | 297,954 | 37,029 | |
| 数量(KG) | 643,556 | 2,439 | 4,687 | |
| 数量占有率(%) | 80 | 0 | 1 | |
| 千円/トン | 477 | 122,162 | 7,900 | |
| リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | イギリス | 中国 |
| 金額(千円) | 92,595 | 30,240 | 22,072 | |
| 数量(KG) | 437 | 3,889 | 69,673 | |
| 数量占有率(%) | 0 | 3 | 51 | |
| 千円/トン | 211,888 | 7,776 | 317 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
購読料改定のご案内
電子版のアクセス障害について
夏季休業のお知らせ
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について