財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸入実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| コーチスクリュー | 45,836 | -34.4 | -22.2 | 15,173 | -13.8 | -12.8 |
| その他の木ねじ | 1,068,276 | -5.9 | -3.9 | 478,899 | 3.3 | -2 |
| スクリューフック・リング | 10,342 | -34.6 | 61.7 | 10,831 | 32 | 44.6 |
| セルフタッピンねじ | 1,079,361 | -1.4 | -12.1 | 578,685 | 10.2 | -9.6 |
| ステンレス鋼製ボルト | 858,756 | -19.1 | -17.9 | 825,699 | 18.4 | 7 |
| その他鉄鋼製ボルト | 7,503,037 | -2.8 | 2.7 | 2,947,679 | 16.1 | 4 |
| ねじ | 2,495,088 | 9 | 10.4 | 2,057,330 | 19.4 | 8.5 |
| ステンレス鋼製ナット | 443,329 | -5.9 | -15.5 | 972,249 | 28 | 4.8 |
| その他鉄鋼製ナット | 2,338,356 | -4.3 | -5.2 | 2,505,428 | 30.1 | -2.3 |
| その他のねじ | 1,567,177 | -1.2 | 6.7 | 1,070,931 | 38.4 | 35.7 |
| ばね座金、止め座金 | 375,854 | -1.6 | 11.1 | 266,899 | 36.2 | 38.5 |
| その他座金 | 806,528 | 0.5 | 12.7 | 847,411 | 41.6 | 18.5 |
| リベット | 136,352 | -12.9 | 54.5 | 175,432 | -11.5 | -39.9 |
| コッター及びコッターピン | 291,179 | 77.4 | -5 | 193,211 | 31.7 | -8.6 |
| その他 | 730,971 | 38.3 | 22.3 | 894,884 | 39.9 | 2.4 |
| 計 | 19,750,442 | -0.9 | 1.2 | 13,840,741 | 23.5 | 4.7 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
購読料改定のご案内
電子版のアクセス障害について
夏季休業のお知らせ
GW休業について
iOS 26 および iPadOS 26 での電子版アプリ動作について