財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸出実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
| 品目 | 数量 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
| コーチスクリュー | 715 | 5.6 | -41.2 | 1,345 | -44 | -48.1 |
| その他の木ねじ | 3,116 | 84.4 | 14.8 | 5,612 | 33.8 | -30.3 |
| スクリューフック・リング | 439 | 66.9 | 53.5 | 991 | 64.1 | -82.4 |
| セルフタッピンねじ | 670,513 | 0.4 | -18.1 | 942,060 | 2 | -11.6 |
| ステンレス鋼製ボルト | 114,149 | -8.7 | -7.9 | 528,761 | 18.9 | 2.2 |
| その他鉄鋼製ボルト | 11,764,575 | -0.2 | -13.1 | 11,615,406 | 7.4 | -13.5 |
| ねじ | 1,455,527 | -6.8 | -18.1 | 3,464,626 | 11.3 | -7.7 |
| ステンレス鋼製ナット | 79,118 | -27.5 | -2.3 | 370,658 | -0.9 | -9.6 |
| その他鉄鋼製ナット | 4,917,380 | -1.8 | -17 | 6,116,620 | 6.3 | -17 |
| その他のねじ | 122,458 | 5.3 | -13.4 | 278,163 | 33.5 | 5.7 |
| ばね座金、止め座金 | 111,144 | -8.5 | -22.5 | 317,297 | -3 | -23.2 |
| その他座金 | 926,906 | -11.7 | -24.9 | 2,005,817 | 0.4 | -18.4 |
| リベット | 208,067 | 9.6 | -7.3 | 453,740 | 34.6 | -7.3 |
| コッター及びコッターピン | 84,742 | 14.3 | -15.2 | 310,083 | 17.6 | -20.9 |
| その他 | 766,037 | 6 | -9.2 | 1,696,187 | 28.6 | -2.5 |
| 計 | 21,224,886 | -1.5 | -15 | 28,107,366 | 8.6 | -13 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
電子版システムメンテナンスのお知らせ
電子版システムメンテナンスのお知らせ
購読料改定のご案内
電子版のアクセス障害について
夏季休業のお知らせ