日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
品目 | 2022/11 | 2021/11 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 118.5 | 108.4 | 0.6 | 9.3 |
小形棒鋼 | 161.8 | 133.7 | 1.3 | 21.0 |
線材 | 151.3 | 128.2 | 5.0 | 18.0 |
熱延広幅帯鋼 | 180.9 | 144.8 | 0.0 | 24.9 |
機械構造用炭素鋼 | 141.5 | 118.5 | 0.0 | 19.4 |
構造用合金鋼 | 142.4 | 114.5 | -0.1 | 24.4 |
冷延広幅帯鋼 | 167.8 | 132.4 | 0.0 | 26.7 |
ステンレス冷延鋼板 | 162.7 | 122.6 | 0.0 | 32.7 |
磨棒鋼 | 132.0 | 112.4 | 0.1 | 17.4 |
普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 | 140.0 | 116.8 | 0.0 | 19.9 |
銅伸銅品 | 150.1 | 144.9 | 1.2 | 3.6 |
黄銅伸銅品 | 163.3 | 153.3 | -0.4 | 6.5 |
アルミニウム鍛造品 | 112.2 | 102.3 | -0.7 | 9.7 |
ばね | 105.2 | 100.0 | 0.2 | 5.2 |
ボルト・ナット | 124.2 | 105.1 | 3.4 | 18.2 |
金属製管継手 | 165.7 | 115.9 | 0.0 | 43.0 |
玉軸受 | 106.2 | 102.6 | -0.2 | 3.5 |
ころ軸受 | 106.2 | 100.5 | 0.3 | 5.7 |
歯車 | 103.9 | 100.0 | 0.0 | 3.9 |
ワイヤフォーミングマシン | 94.5 | 92.6 | -0.6 | 2.1 |
超硬工具 | 105.2 | 100.0 | 0.0 | 5.2 |
金型 | 114.2 | 102.0 | 0.0 | 12.0 |
鉄屑 | 189.4 | 223.2 | -2.5 | -15.1 |
銅・アルミニウム屑 | 195.5 | 196.3 | 1.9 | -0.4 |
鉄鉱石※ | 159.4 | 225.7 | -24.9 | -29.4 |
銅鉱※ | 173.9 | 178.4 | -4.2 | -2.5 |
ニッケル地金※ | 219.1 | 152.0 | -0.4 | 44.1 |
亜鉛鉱※ | 211.3 | 160.9 | -7.9 | 31.3 |
モリブデン鉱※ | 265.9 | 240.3 | 11.2 | 10.7 |
品目 | 2022/11 | 2021/11 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 130.8 | 113.6 | -1.9 | 15.1 |
ボルト・ナット・ねじ | 120.5 | 107.3 | 0.8 | 12.3 |
線材 | 162.4 | 159.3 | -0.4 | 1.9 |
磨棒鋼 | 107.3 | 101.5 | 0.0 | 5.7 |
機械工具 | 116.6 | 105.7 | -3.4 | 10.3 |
品目 | 2022/11 | 2021/11 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 178.9 | 139.5 | -5.1 | 28.2 |
ボルト・ナット | 149.3 | 145.6 | -3.9 | 2.5 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
1月9日付の到着日について
年末年始の休業日について
年賀状廃止のお知らせ
テレビ番組出演のご案内
夏季休業のお知らせ