物価指数

日本銀行の企業物価指数(CGPI、2020年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。

国内向け標準卸売物価指数

品目 2024/1 2023/1 前月増減率(%) 前年増減率(%)
総平均 120.1 119.9 0.0 0.2
小形棒鋼 165.2 162.8 -0.1 1.5
線材 143.8 150.3 2.1 -4.3
熱延広幅帯鋼 161.1 183.1 0.7 -12.0
機械構造用炭素鋼 148.8 150.1 1.1 -0.9
構造用合金鋼 152.0 149.7 1.3 1.5
冷延広幅帯鋼 153.7 171.0 0.8 -10.1
ステンレス冷延鋼板 149.5 161.7 -0.6 -7.5
磨棒鋼 146.2 143.0 -0.2 2.2
普通鋼鋼線・特殊鋼鋼線 157.5 140.0 -0.1 12.5
銅伸銅品 158.5 151.5 -0.7 4.6
黄銅伸銅品 169.0 164.3 -1.7 2.9
アルミニウム鍛造品 118.2 112.2 0.9 5.3
ばね 109.8 106.2 0.1 3.4
ボルト・ナット 126.7 125.1 0.0 1.3
金属製管継手 165.7 165.7 0.0 0.0
玉軸受 108.4 106.7 0.4 1.6
ころ軸受 111.8 106.9 0.3 4.6
歯車 118.1 112.4 0.0 5.1
ワイヤフォーミングマシン 103.9 99.5 0.0 4.4
超硬工具 108.7 105.2 0.0 3.3
金型 118.2 112.9 -1.9 4.7
鉄屑 202.6 196.3 1.7 3.2
銅・アルミニウム屑 207.1 196.3 -0.8 5.5
鉄鉱石※ 164.1 145.8 1.7 12.6
銅鉱※ 195.5 173.0 5.0 13.0
ニッケル地金※ 179.5 211.0 -5.3 -14.9
亜鉛鉱※ 157.1 173.3 0.4 -9.3
モリブデン鉱※ 324.8 272.9 -9.2 19.0

輸出物価指数

品目 2024/1 2023/1 前月増減率(%) 前年増減率(%)
総平均 134.9 123.9 1.0 8.9
ボルト・ナット・ねじ 125.3 119.5 0.6 4.9
線材 133.1 148.6 0.0 -10.4
磨棒鋼 118.8 107.9 2.1 10.1
機械工具 119.9 112.4 1.1 6.7

輸入物価指数

品目 2024/1 2023/1 前月増減率(%) 前年増減率(%)
総平均 162.4 162.8 0.2 -0.2
ボルト・ナット 144.6 143.1 1.3 1.0

統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。