日本銀行の企業物価指数(CGPI、2015年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
品目 | 2020/11 | 2019/11 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 99.9 | 102.1 | 0.0 | -2.2 |
鉄鉱石 | 143.1 | 142.6 | 21.9 | 0.4 |
銅鉱 | 107.6 | 93.2 | -1.0 | 15.5 |
ニッケル鉱 | 113.3 | 102.0 | 15.0 | 11.1 |
亜鉛鉱 | 104.8 | 110.1 | -1.1 | -4.8 |
モリブデン鉱 | 97.3 | 144.8 | 7.4 | -32.8 |
鉄くず | 100.7 | 104.7 | 4.4 | -3.8 |
銅・同合金くず | 111.2 | 96.3 | 4.5 | 15.5 |
ボルト・ナット | 108.2 | 107.7 | -0.1 | 0.5 |
リベット | 120.1 | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
ねじ | 103.2 | 100.4 | 0.7 | 2.8 |
かさね板ばね | 102.2 | 100.9 | 0.0 | 1.3 |
線ばね | 102.7 | 102.7 | 0.0 | 0.0 |
うす板ばね | 102.6 | 102.3 | 0.0 | 0.3 |
冷間圧造用炭素鋼線 | 116.3 | 116.3 | 0.0 | 0.0 |
線材 | 113.2 | 116.0 | 0.0 | -2.4 |
熱延広幅帯鋼 | 109.0 | 114.8 | 0.1 | -5.1 |
冷延広幅帯鋼 | 107.3 | 110.5 | 0.1 | -2.9 |
ばね鋼 | 112.6 | 114.9 | 0.0 | -2.0 |
機械構造用炭素鋼 | 115.5 | 116.3 | 0.5 | -0.7 |
構造用合金鋼 | 112.0 | 113.3 | 0.0 | -1.1 |
軸受鋼 | 103.5 | 106.5 | 0.0 | -2.8 |
ステンレス熱延鋼板 | 110.3 | 115.3 | 0.5 | -4.3 |
快削鋼 | 110.9 | 110.7 | 0.0 | 0.2 |
高抗張力鋼 | 108.0 | 110.5 | 0.0 | -2.3 |
ステンレス冷延鋼板 | 113.9 | 116.3 | 0.5 | -2.1 |
磨棒鋼 | 111.7 | 111.8 | 1.2 | -0.1 |
硬鋼線 | 109.4 | 109.1 | 0.0 | 0.3 |
アルミニウム合金ダイカスト | 94.1 | 92.9 | 0.3 | 1.3 |
品目 | 2020/11 | 2019/11 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 90.1 | 92.0 | 0.0 | -2.1 |
ボルト・ナット・ねじ | 99.7 | 100.5 | -0.2 | -0.8 |
線材 | 79.8 | 86.1 | -0.7 | -7.3 |
ばね鋼 | 99.3 | 105.9 | -0.8 | -6.2 |
磨棒鋼 | 95.8 | 97.8 | 0.1 | -2.0 |
品目 | 2020/11 | 2019/11 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 82.7 | 92.5 | 0.5 | -10.6 |
ボルト・ナット・くぎ | 89.8 | 94.1 | 0.7 | -4.6 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
時短営業、在宅勤務について
【視聴者を募集】トークライブ「ねじこのへや」第4回
鍛造解析ソフト「AFDEX」のオンラインイベントを開催
電子版専用アプリ NS Viewer iOS14 / iPadOS14への対応完了について
時短営業、在宅勤務の継続について