日本銀行の企業物価指数(CGPI、2015年基準)による、ねじ・ばね品目及び関連材料を抽出したデータです。
品目 | 2021/2 | 2020/2 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 101.2 | 101.9 | 0.4 | -0.7 |
鉄鉱石 | 162.8 | 116.7 | 14.6 | 39.5 |
銅鉱 | 130.5 | 101.7 | 4.7 | 28.3 |
ニッケル鉱 | 122.6 | 118.0 | 1.2 | 3.9 |
亜鉛鉱 | 116.2 | 107.3 | -1.1 | 8.3 |
モリブデン鉱 | 110.6 | 113.8 | 4.5 | -2.8 |
鉄くず | 119.2 | 77.5 | 6.8 | 53.8 |
銅・同合金くず | 134.3 | 94.4 | 7.9 | 42.3 |
ボルト・ナット | 108.1 | 108.0 | -0.1 | 0.1 |
リベット | 120.1 | 120.1 | 0.0 | 0.0 |
ねじ | 103.2 | 102.0 | 0.0 | 1.2 |
かさね板ばね | 102.2 | 101.7 | 0.0 | 0.5 |
線ばね | 102.7 | 102.7 | 0.0 | 0.0 |
うす板ばね | 102.6 | 102.3 | 0.0 | 0.3 |
冷間圧造用炭素鋼線 | 116.3 | 116.3 | 0.0 | 0.0 |
線材 | 113.9 | 116.0 | 0.0 | -1.8 |
熱延広幅帯鋼 | 114.3 | 112.9 | 2.2 | 1.2 |
冷延広幅帯鋼 | 109.2 | 109.4 | 0.0 | -0.2 |
ばね鋼 | 112.6 | 114.9 | 0.0 | -2.0 |
機械構造用炭素鋼 | 115.2 | 116.3 | 0.0 | -0.9 |
構造用合金鋼 | 112.7 | 113.1 | 0.0 | -0.4 |
軸受鋼 | 106.2 | 105.4 | 0.0 | 0.8 |
ステンレス熱延鋼板 | 113.3 | 113.9 | 0.6 | -0.5 |
快削鋼 | 111.2 | 110.7 | 0.0 | 0.5 |
高抗張力鋼 | 109.3 | 109.5 | 0.0 | -0.2 |
ステンレス冷延鋼板 | 115.6 | 114.3 | 0.4 | 1.1 |
磨棒鋼 | 111.8 | 109.9 | 0.2 | 1.7 |
硬鋼線 | 109.4 | 109.4 | 0.0 | 0.0 |
アルミニウム合金ダイカスト | 95.3 | 93.0 | 1.1 | 2.5 |
品目 | 2021/2 | 2020/2 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 92.8 | 92.5 | 1.4 | 0.3 |
ボルト・ナット・ねじ | 100.5 | 100.9 | 0.2 | -0.4 |
線材 | 89.1 | 89.5 | 2.1 | -0.4 |
ばね鋼 | 100.2 | 106.9 | 1.6 | -6.3 |
磨棒鋼 | 100.6 | 100.4 | 1.2 | 0.2 |
品目 | 2021/2 | 2020/2 | 前月増減率(%) | 前年増減率(%) |
---|---|---|---|---|
総平均 | 90.7 | 94.0 | 4.1 | -3.5 |
ボルト・ナット・くぎ | 98.7 | 92.4 | 2.4 | 6.8 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
【募集】関西支社の記者・編集者を募集しています
【視聴者を募集】トークライブ「ねじこのへや」第5回 小説家 上野歩さん
時短営業、在宅勤務について
鍛造解析ソフト「AFDEX」のオンラインイベントを開催
電子版専用アプリ NS Viewer iOS14 / iPadOS14への対応完了について