財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次の品目別輸入実績です(確報値。前年比と前月比は増減率で単位は%)。
品目 | 数量 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(KG) | 前年比 | 前月比 | (千円) | 前年比 | 前月比 | |
コーチスクリュー | 103,487 | 45.9 | 4.3 | 32,558 | 112.4 | 40.1 |
その他の木ねじ | 1,241,872 | -4.7 | -41.8 | 504,890 | 34.9 | -38.4 |
スクリューフック・リング | 31,430 | -47.9 | -64.6 | 16,529 | -35.4 | -59.7 |
セルフタッピンねじ | 925,548 | 8.6 | -35.7 | 385,752 | 26 | -35.9 |
ステンレス鋼製ボルト | 1,186,416 | 6 | 20.5 | 788,803 | 55.8 | 22.6 |
その他鉄鋼製ボルト | 6,819,930 | -3.2 | -38.4 | 1,997,745 | 29 | -29.2 |
ねじ | 1,781,476 | -12.3 | -23.9 | 1,055,332 | 9.9 | -20.8 |
ステンレス鋼製ナット | 824,848 | 116.2 | 28.3 | 812,506 | 131.7 | 11.7 |
その他鉄鋼製ナット | 1,986,956 | 1.3 | -38.3 | 1,144,693 | 21.2 | -19.7 |
その他のねじ | 736,291 | -27.6 | -49.8 | 434,941 | 2.1 | -25.7 |
ばね座金、止め座金 | 234,523 | -14.1 | -54.7 | 144,146 | 9.4 | -27.8 |
その他座金 | 613,760 | 1.2 | -42.1 | 395,075 | 8.5 | -31.1 |
リベット | 115,140 | 9.3 | -16.6 | 60,938 | -1 | -22.2 |
コッター及びコッターピン | 212,383 | 43.6 | -33.2 | 114,611 | 39.5 | -23.6 |
その他 | 506,620 | 23.9 | -30.8 | 417,124 | 13.7 | -27.3 |
計 | 17,320,680 | -0.4 | -34.1 | 8,305,643 | 28.5 | -21.6 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
GWの休業について
サーバー障害のお詫び
時短営業、在宅勤務について
年末年始の休業日について
【タイアップ企画】「JSOL CAEフォーラム2021」購読者を無料招待