財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | インド |
金額(千円) | 443,776 | 138,208 | 52,672 | |
数量(KG) | 832,009 | 363,633 | 81 | |
数量占有率(%) | 68 | 30 | 0 | |
千円/トン | 533 | 380 | 650,272 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 349,471 | 137,039 | 57,224 | |
数量(KG) | 537,640 | 192,507 | 917 | |
数量占有率(%) | 67 | 24 | 0 | |
千円/トン | 650 | 712 | 62,403 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 1,322,665 | 299,272 | 221,675 | |
数量(KG) | 6,039,957 | 56,125 | 571,477 | |
数量占有率(%) | 79 | 1 | 8 | |
千円/トン | 219 | 5,332 | 388 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 713,597 | 228,421 | 210,492 | |
数量(KG) | 1,284,087 | 406,633 | 6,651 | |
数量占有率(%) | 64 | 20 | 0 | |
千円/トン | 556 | 562 | 31,648 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 268,753 | 187,307 | 76,929 | |
数量(KG) | 225,539 | 150,553 | 2,288 | |
数量占有率(%) | 49 | 33 | 1 | |
千円/トン | 1,192 | 1,244 | 33,623 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 418,542 | 401,330 | 332,233 | |
数量(KG) | 575,796 | 834,083 | 5,715 | |
数量占有率(%) | 27 | 40 | 0 | |
千円/トン | 727 | 481 | 58,134 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | 台湾 | ベトナム |
金額(千円) | 243,093 | 101,170 | 92,018 | |
数量(KG) | 581,142 | 146,920 | 384,448 | |
数量占有率(%) | 50 | 13 | 33 | |
千円/トン | 418 | 689 | 239 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | アメリカ |
金額(千円) | 91,093 | 47,384 | 22,212 | |
数量(KG) | 317,421 | 3,090 | 268 | |
数量占有率(%) | 93 | 1 | 0 | |
千円/トン | 287 | 15,335 | 82,881 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 台湾 |
金額(千円) | 248,926 | 99,817 | 41,488 | |
数量(KG) | 634,076 | 5,236 | 49,591 | |
数量占有率(%) | 86 | 1 | 7 | |
千円/トン | 393 | 19,064 | 837 | |
リベット (731823000) |
国名 | 中国 | アメリカ | 韓国 |
金額(千円) | 19,629 | 16,763 | 12,937 | |
数量(KG) | 54,241 | 483 | 41,458 | |
数量占有率(%) | 50 | 0 | 38 | |
千円/トン | 362 | 34,706 | 312 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
電子版ログインページ
有料契約の方はこちらから
1月9日付の到着日について
年末年始の休業日について
年賀状廃止のお知らせ
テレビ番組出演のご案内
夏季休業のお知らせ