財務省貿易統計より、ねじ品目を抽出した月次のねじ大口輸入国ランクです(確報値)。
品目 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
セルフタッピンねじ (731814000) |
国名 | 台湾 | 中国 | タイ |
金額(千円) | 213,218 | 78,387 | 7,003 | |
数量(KG) | 632,737 | 220,220 | 4,015 | |
数量占有率(%) | 73 | 25 | 1 | |
千円/トン | 337 | 356 | 1,744 | |
ステンレス鋼製ボルト (731815011) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 159,934 | 130,080 | 47,597 | |
数量(KG) | 424,514 | 392,670 | 3,337 | |
数量占有率(%) | 47 | 44 | 0 | |
千円/トン | 377 | 331 | 14,263 | |
その他鉄鋼製ボルト (731815019) |
国名 | 中国 | アメリカ | 韓国 |
金額(千円) | 797,186 | 172,471 | 151,525 | |
数量(KG) | 5,208,021 | 19,180 | 570,713 | |
数量占有率(%) | 76 | 0 | 8 | |
千円/トン | 153 | 8,992 | 266 | |
ねじ (731815090) |
国名 | 台湾 | アメリカ | 中国 |
金額(千円) | 490,222 | 191,275 | 175,765 | |
数量(KG) | 1,440,721 | 9,226 | 521,698 | |
数量占有率(%) | 65 | 0 | 24 | |
千円/トン | 340 | 20,732 | 337 | |
ステンレス鋼製ナット (731816010) |
国名 | 台湾 | アメリカ | 中国 |
金額(千円) | 111,537 | 99,631 | 42,828 | |
数量(KG) | 168,830 | 3,930 | 45,052 | |
数量占有率(%) | 59 | 1 | 16 | |
千円/トン | 661 | 25,351 | 951 | |
その他鉄鋼製ナット (731816090) |
国名 | 台湾 | 中国 | アメリカ |
金額(千円) | 277,099 | 239,952 | 171,924 | |
数量(KG) | 637,024 | 913,155 | 17,199 | |
数量占有率(%) | 32 | 46 | 1 | |
千円/トン | 435 | 263 | 9,996 | |
その他のねじ (731819000) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 149,297 | 71,196 | 56,774 | |
数量(KG) | 555,372 | 175,489 | 1,847 | |
数量占有率(%) | 59 | 19 | 0 | |
千円/トン | 269 | 406 | 30,738 | |
ばね座金、止め座金 (731821000) |
国名 | 中国 | スウェーデン | アメリカ |
金額(千円) | 71,510 | 22,151 | 19,706 | |
数量(KG) | 367,829 | 2,029 | 137 | |
数量占有率(%) | 95 | 1 | 0 | |
千円/トン | 194 | 10,917 | 143,839 | |
その他座金 (731822000) |
国名 | 中国 | 台湾 | アメリカ |
金額(千円) | 179,035 | 58,093 | 54,128 | |
数量(KG) | 648,149 | 109,462 | 3,897 | |
数量占有率(%) | 80 | 14 | 1 | |
千円/トン | 276 | 531 | 13,890 | |
リベット (731823000) |
国名 | アメリカ | 韓国 | イギリス |
金額(千円) | 23,669 | 22,393 | 12,792 | |
数量(KG) | 542 | 114,076 | 2,309 | |
数量占有率(%) | 0 | 69 | 1 | |
千円/トン | 43,670 | 196 | 5,540 |
統計データのバックナンバー(pdf)をご覧いただきたい方は、キンサンデジタル(電子版)をお申し込みください。
時短営業、在宅勤務について
【視聴者を募集】トークライブ「ねじこのへや」第4回
鍛造解析ソフト「AFDEX」のオンラインイベントを開催
電子版専用アプリ NS Viewer iOS14 / iPadOS14への対応完了について
時短営業、在宅勤務の継続について